起升重量 | 0.5,1,2,3,5 | ||
跨度 | 3-16 | ||
起重機(jī)運(yùn)行結(jié)構(gòu) | 運(yùn)行速度(m/min) | 20/30 | |
電動(dòng)機(jī) | ZDY12-4;N=2X0.4kw;=1380r/min | ||
起重機(jī)構(gòu) | 電動(dòng)葫蘆 | 型式 | CD1/MD1 |
起升速度(m/min) | 8/0.8 | ||
起升高度(m) | 6;9;12;18;24;30 | ||
運(yùn)行機(jī)構(gòu) | 運(yùn)行速度(m/min) | 20/30 | |
電動(dòng)機(jī) | 錐形轉(zhuǎn)子電動(dòng)機(jī) | ||
工作制度 | 中級(jí) | ||
電源 | 三相交流 380V50Hz | ||
車(chē)輪直徑 | 0.5-3T | Φ134 | |
5T | Φ154 | ||
適用軌道工字鋼 | 0.5-2T | 20a-45c | |
3-5T | 32a-45c |
額定負(fù)荷 | S | L | 3、3.5、4、4.5 | 5、5.5、6、6.5、7、7.5 | 8、8.5、9、9.5、10、10.5、11、11.5、12 | 12.5、13、13.5、14、14.5、15、15.5、16 | ||||||||||||||||||||||||
L | (m) | 4.5、5、5.5、6、6.5、7、7.5、8、8.5、9 | 10、10.5、11、11.5、12、12.5、13、13.5、14 | 14.5、15、15.5、16、16.5、17、17.5、18 | ||||||||||||||||||||||||||
0.5T | A | (mm) | 360 | 410 | 440 | |||||||||||||||||||||||||
h | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 200 | 273 | 328 | 362 | ||||||||||||||||||||||||||
RMAX | 657 | 657 | 707 | 737 | ||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 234 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 153.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | ||||||||||||||||||||||||||||||
K | ||||||||||||||||||||||||||||||
1T | A | (mm) | 410 | 440 | 470 | |||||||||||||||||||||||||
h | 660 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 250 | 328 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||
RMAX | 707 | 737 | ~880 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||
I1 | 256 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 134 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||
K | 2000 | |||||||||||||||||||||||||||||
2T | A | (mm) | 440 | 470 | ||||||||||||||||||||||||||
h | 840 | 840 | ||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 362 | 600 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMAX | 737 | ~800 | ||||||||||||||||||||||||||||
I | 500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 277.5 | 277.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 152.5 | 152.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
B | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
3T | A | (mm) | 420 | 440 | ||||||||||||||||||||||||||
h | 930 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 395 | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMAX | ~890 | ~910 | ||||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 278.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 151 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
5T | A | (mm) | 420 | 450 | 2000 | |||||||||||||||||||||||||
h | 1185 | |||||||||||||||||||||||||||||
h0 | 395 | 640 | ||||||||||||||||||||||||||||
RMAX | ~890 | ~920 | 740 | |||||||||||||||||||||||||||
I | 750 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||||||
I1 | 301.5 | |||||||||||||||||||||||||||||
I2 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||
B | 1500 | 2000 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||
K | 1000 | 1000 | 1000 |
在線(xiàn)咨詢(xún)
在線(xiàn)咨詢(xún)真誠(chéng)為您提供專(zhuān)業(yè)解答服務(wù)
咨詢(xún)熱線(xiàn)
5*8小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn) 400-626-8860
24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn) 18623696663
微信咨詢(xún)
| 99久久婷婷国产精品综合 | 亚洲AV午夜精品一区二区 | 国产精品一区二区三区四区 | 免费全黄A片免费播放 | 免费在线观看国产性爱 | julia中文在线一区二区 | 国产高潮A片一区二区 | 四川少妇BBw搡视频 黄色视频日本国产成人 | 91精品人妻无码AⅤ毛片 | 国产成人精品无码免费视频百姓阁 | 无码人妻一区二区三区线花季传媒 | 国产99成人精品视频免费福利 | 麻豆91精品91久久久停运原因 | 国产又大又黑又粗免费视频 | 蜜桃视频成人A片免费观看少妃 | 亚洲精品久久久久毛片A片吞精 | 欧美精品一级二级A片 | 欧一美一乱一婬一视一频 | 国产AV无码专区亚洲AV毛片搜 | 精品人妻无码一区二区三区蜜臀 | 黄色免费看wwwwww | 国产精品久久久久久久久久齐齐 | 韩国一级婬片A片AAA视频软件 | 大乱东京道一本热大交乱人妻 | 亚洲mv大片欧洲mv大片 | 国产美女裸体无遮挡免费网站 | 寡妇高潮国产一级毛片 | 国产人妻互换一级毛片日本 | 熟女 的搜索结果 - 91n | 玩丰满高大邻居人妻无码牛牛影视 | 凪光巨乳人妻一区二区在线 | 公妇乱片A片免费看 | 国产精品不卡一区二区三区 | 全免费A级毛片免费看无码 亚洲AV无码乱码精品裸果 | 在线免费观看黄片视频 | 8x国产AV三区久久久 | 成人免费大片黄在线播放 | 91人妻系列绿帽精品蜜臀 | 人人妻人人藻人人爽欧美一区 | 亚洲精品久久国产片400部色戒 |